Historique des versions d'Android
Si comme moi vous vous mélangez les pinceaux entre les numéros d'API, les noms et les versions d'Android, voici un petit tableau récapitulatif :
Version | Nom de code | Date de sortie | API level | Â % |
---|---|---|---|---|
1.5 | Cupcake | 30 avril 2009 | ? | |
1.6 | Donut | 15 septembre 2009 | ? | |
2.0 | Eclair | 26 octobre 2009 | ? | |
2.2 | Froyo | 20 mai 2010 | 8 | ? |
2.3.x | Gingerbread | 6 décembre 2010 | 9-10 | 0,3% |
3.2 | Honeycomb | 22 février 2011 | 11-13 | ? % |
4.0.x | Ice Cream Sandwich | 19 octobre 2011 | 14-15 | 0.3% |
4.1.x | Jelly Bean | 9 juillet 2012 | 16 | 1,2% |
4.2.x | Jelly Bean | 13 novembre 2012 | 17 | 1,5% |
4.3 | Jelly Bean | 24 juillet 2013 | 18 | 0,5% |
4.4.x | KitKat | 31 octobre 2013 | 19 | 6,9% |
4.4W | ? | ? | 20 | ? |
5.0 | Lollipop | 3 novembre 2014 | 21 | 3,0% |
5.1.x | Lollipop | 9 mars 2015 | 22 | 11,5% |
6.0 | Marshmallow | 8 octobre 2015 | 23 | 16,9% |
7.0 | Nougat | 22 août 2016 | 24 | 11,4 % |
7.1 | Nougat | 4 octobre 2016 | 25 | 7,8 % |
8 | Oreo | 21 août 2017 | 26 | 12,9% |
8.1 | Oreo | 5 décembre 2017 | 27 | 15,4% |
9 | Pie | 6 août 2018 | 28 | 10,4% |
10 | Q | 3 septembre 2019 | 29 | |
11 | Red Velvet Cake | 8 septembre 2020 | 30 | |
12 | Snow Cone | 4 octobre 2021 | 31 | |
12 | Snow Cone | 32 | ||
13 | Tiramisu | 15 août 2022 | 33 | |
14 | Upside Down Cake | septembre 2023 | 34 |
Dernière mise à jour des pourcentages : 7 mai 2019
Depuis cette date, aucune mise à jour de ces chiffres n'a été publiée. Google invite les développeurs à consulter les statistiques d'utilisation de leurs applications publiées sur la Google Play Console.
A partir d'Android 10, les noms de desserts plus ou moins écÅ“urants et caloriques ont été officiellement abandonnés… mais ils perdurent en interne.
Sources